1	62.72
1.5	49.72
2	38.79
2.5	29.77
3	22.46
3.5	16.68
4	12.26
4.5	9.00
5	6.72
5.5	5.25
6	4.39
6.5	3.97
7	3.80
7.5	3.24
8	2.75
8.5	2.34
9	2.00
9.5	1.78
10	1.62
10.5	1.51
11	1.42
11.5	1.31
12	1.22
12.5	1.13
13	1.06
13.5	1.00
14	0.96
14.5	0.92
15	0.88
15.5	0.84
16	0.80
16.5	0.77
17	0.74
17.5	0.71
18	0.69
18.5	0.66
19	0.64
19.5	0.62
20	0.61
20.5	0.59
21	0.58
21.5	0.57
22	0.56
